2008,07,14, Monday
7月13日(日)にグランシップにて公開審査が行われました。
JAGDA静岡グラパ賞2008各賞が決定いたしました。

各賞は以下の通りです。
JAGDA静岡2008グラパ賞入賞作品
総応募点数 371点
(13日集計分による新聞発表とは異なりますが、14日再集計の結果はこの数字です。)
入選数 135点
(1点以上の得票作品=1次審査通過=図録収録予定。)
今後、各カテゴリー賞、ならびに受賞作品を公開予定です。


JAGDA静岡グラパ賞2008各賞が決定いたしました。

各賞は以下の通りです。
JAGDA静岡2008グラパ賞入賞作品
| 賞 | 作品タイトル | 受賞者氏名 | 制作会社名 | |
| グランプリ | NAKAGAWA CI | 鈴木雄一郎 | ユウイチロウデザイン | 富士市 |
| 準グランプリ | 富士山検定 | 鈴木雄一郎 | ユウイチロウデザイン | 富士市 | 審査員長賞 | PRIDE2006(学校のしおり) | 鈴木雄一郎 | ユウイチロウデザイン | 富士市 |
| グラパ賞 | 義志足袋(よしゆきたび) | 石川智美 | 有限会社アドクック | 静岡市葵区 |
| グラパ賞 | 世界一へたくそな音楽会ポスター | 飯塚千詠美 | HARU DESIGN ART(株式会社ラプト) | 静岡市葵区 |
| グラパ賞 | 住まいネット静岡ポスター | 前田ミネオ | 有限会社アドクック | 静岡市葵区 |
| グラパ賞 | ブランディング | 古山健志 | 電通東日本/アドクック | 静岡市葵区 |
| グラパ賞 | 菜の花カレンダー | 杉本光俊 | ミツデザインオフィス | 三島市 |
| グラパ賞 | ソビスケ キャンペーン | 青島光宏/山下泰史 | 販売促進研究所/in-box. | 静岡市葵区 |
| グラパ賞 | Tシャツグランプリ2006 | 鈴木雄一郎 | ユウイチロウデザイン | 富士市 |
総応募点数 371点
(13日集計分による新聞発表とは異なりますが、14日再集計の結果はこの数字です。)
入選数 135点
(1点以上の得票作品=1次審査通過=図録収録予定。)
| カテゴリー | 入選数 | 応募数 |
| A ポスター | 23点 | 79点 |
| B 新聞・雑誌広告 | 14点 | 26点 |
| C ジェネラルグラフィック | 41点 | 121点 |
| D マーク・ロゴ | 22点 | 59点 |
| E パッケージ・ショッピングバッグ | 11点 | 19点 |
| F サイン・看板・屋外広告 | 1点 | 3点 |
| G キャンペーン | 13点 | 36点 |
| H 自主企画制作 | 3点 | 3点 |
| I デジタルグラフィックス | 7点 | 25点 |
今後、各カテゴリー賞、ならびに受賞作品を公開予定です。


↑グランプリ受賞の鈴木雄一郎氏
| グラパ賞2008 | 08:09 PM | comments (x) | trackback (x) |